Аксиальные резьбонакатные головки
Резьбонакатные головки – это специализированный инструмент, используемый в процессе холодной прокатки для формирования резьбы на цилиндрических деталях. Эти головки используют плашки из закаленной стали, которые прижимаются к заготовке при ее вращении, вытесняя материал для формирования желаемого профиля резьбы. Этот процесс известен получением более прочной резьбы с большей усталостной прочностью по сравнению с нарезанной резьбой.
Принцип работы:
Аксиальные резьбонакатные головки постепенно формируют резьбу вдоль оси заготовки. Головка подается вперед, а профиль резьбы создается вращающимися роликами.
Применение:
Резьбонакатные головки с аксиальным исполнением подходят для накатки длинной резьбы или резьбы без ограничений по биению. Они могут использоваться как в стационарных, так и во вращающихся устройствах. Наибольшее распространение резьбонакатные головки нашли в токарных автоматах продольного точения (станки швейцарского типа).
Компоненты:
Помимо корпуса резьбонакатные головки требуют установки специальных резьбовых роликов, специально разработанных под конкретный накатываемый профиль и шаг резьбы.
Преимущества:
- Высокая точность: Накатка резьбы обеспечивает точные профили резьбы.
- Повышенная прочность: Процесс холодной прокатки повышает усталостную прочность резьбы. В процессе формовки ориентация волокон не нарушается, что обеспечивает более высокую статическую и динамическую прочность на разрыв.
- Улучшенная чистота поверхности: Накатка резьбы позволяет получать гладкую и высококачественную резьбу. Качество боковой поверхности профиля резьбы очень высокое, поскольку в процессе прокатки она полируется. Это также обеспечивает низкую склонность к коррозии.
- Производство без образования стружки: Накатка резьбы — это процесс без образования стружки, что сводит к минимуму отходы материала.
Материалы:
Ролики для накатки резьбы традиционно изготавливаются из высококачественных быстрорежущих инструментальных сталей, высокохромистых инструментальных сталей или среднелегированных холоднодеформируемых сталей. Эти материалы выбираются благодаря их твёрдости, износостойкости и способности выдерживать нагрузки, возникающие при накатке резьбы.
Универсальность:
Осевые резьбонакатные головки можно адаптировать под различные профили и размеры резьбы в широком диапазоне, а также для накатки или полировки путем замены роликов.
Справочная информация:
Резьбонакатные головки подходят для обработки всех материалов, поддающихся холодной прокатке.
Требуемая деформация материала зависит от размера формуемой заготовки.
Подготовка заготовки:
Предварительный наружный диаметр должен быть подготовлен с узкими допусками (диаметр предварительной обработки см. в таблицах ниже).
Также требуется подготовить фаску с углом примерно 10–30°.
Метрическая резьба ISO крупного шага (в соответствии с ГОСТ 19256-73)
| Номинальный диаметр резьбы d | Шаг резьбы P | Диаметр стержня под резьбу с полем допуска (мм) | |||||||||
| 4h | 6h | 6g | 6e | 6d | 6h; 6g; 6e; 6d | 8h | 8g | 8h; 8g | |||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. откл. | ||||||
| M1,6 | 0,35 | 1,37 | -0,03 | 1,36 | 1,35 | - | - | -0,04 | 1,36 | - | -0,08 |
| M1,8 | 0,35 | 1,57 | -0,03 | 1,56 | 1,55 | - | - | -0,04 | 1,56 | - | -0,08 |
| M2 | 0,4 | 1,74 | -0,03 | 1,73 | 1,71 | - | - | -0,04 | 1,73 | - | -0,08 |
| M2,2 | 0,45 | 1,91 | -0,03 | 1,90 | 1,88 | - | - | -0,05 | 1,90 | - | -0,09 |
| M2,5 | 0,45 | 2,21 | -0,03 | 2,20 | 2,18 | - | - | -0,05 | 2,20 | - | -0,09 |
| M3 | 0,5 | 2,67 | -0,03 | 2,66 | 2,65 | 2,62 | - | -0,05 | 2,66 | - | -0,09 |
| M3,5 | 0,6 | 3,11 | -0,03 | 3,10 | 3,08 | 3,05 | - | -0,06 | 3,10 | - | -0,10 |
| M4 | 0,7 | 3,55 | -0,04 | 3,54 | 3,52 | 3,48 | - | -0,06 | 3,54 | - | -0,10 |
| M4,5 | 0,75 | 4,02 | -0,04 | 4,00 | 3,98 | 3,95 | - | -0,06 | 4,00 | - | -0,10 |
| M5 | 0,8 | 4,48 | -0,04 | 4,47 | 4,45 | 4,41 | - | -0,06 | 4,45 | 4,42 | -0,09 |
| M6 | 1 | 5,36 | -0,05 | 5,34 | 5,32 | 5,28 | 5,25 | -0,07 | 5,32 | 5,29 | -0,11 |
| M7 | 1 | 6,36 | -0,05 | 6,34 | 6,32 | 6,28 | 6,25 | -0,07 | 6,32 | 6,29 | -0,11 |
| M8 | 1,25 | 7,20 | -0,05 | 7,18 | 7,15 | 7,12 | 7,08 | -0,07 | 7,15 | 7,12 | -0,11 |
| M9 | 1,25 | 8,20 | -0,05 | 8,18 | 8,15 | 8,12 | 8,08 | -0,07 | 8,15 | 8,12 | -0,11 |
| M10 | 1,5 | 9,04 | -0,06 | 9,02 | 8,99 | 8,96 | 8,93 | -0,08 | 8,99 | 8,96 | -0,12 |
| M11 | 1,5 | 10,04 | -0,06 | 10,02 | 9,99 | 9,96 | 9,93 | -0,08 | 9,99 | 9,96 | -0,12 |
| M12 | 1,75 | 10,88 | -0,07 | 10,86 | 10,83 | 10,80 | 10,76 | -0,09 | 10,82 | 10,78 | -0,13 |
| M14 | 2 | 12,72 | -0,07 | 12,70 | 12,66 | 12,63 | 12,60 | -0,10 | 12,66 | 12,62 | -0,14 |
| M16 | 2 | 14,72 | -0,07 | 14,70 | 14,66 | 14,63 | 14,60 | -0,10 | 14,66 | 14,62 | -0,15 |
| M18 | 2,5 | 16,40 | -0,07 | 16,38 | 16,34 | 16,30 | 16,27 | -0,10 | 16,34 | 16,29 | -0,16 |
| M20 | 2,5 | 18,40 | -0,07 | 18,38 | 18,34 | 18,30 | 18,27 | -0,10 | 18,34 | 18,29 | -0,17 |
| M22 | 2,5 | 20,40 | -0,07 | 20,38 | 20,34 | 20,30 | 20,27 | -0,10 | 20,34 | 20,29 | -0,18 |
| M24 | 3 | 22,08 | -0,09 | 22,05 | 22,00 | 21,96 | 21,94 | -0,13 | 22,00 | 21,95 | -0,18 |
| M27 | 3 | 25,08 | -0,09 | 25,05 | 25,00 | 24,96 | 24,94 | -0,13 | 25,00 | 24,95 | -0,18 |
| M30 | 3,5 | 27,76 | -0,09 | 27,73 | 27,68 | 27,64 | 27,61 | -0,13 | 27,68 | 27,62 | -0,19 |
| M33 | 3,5 | 30,76 | -0,09 | 30,73 | 30,68 | 30,64 | 30,61 | -0,13 | 30,68 | 30,62 | -0,19 |
| M36 | 4 | 33,44 | -0,09 | 33,41 | 33,35 | 33,31 | 33,28 | -0,13 | 33,35 | 33,29 | -0,19 |
| M39 | 4 | 36,44 | -0,09 | 36,41 | 36,35 | 36,31 | 36,28 | -0,13 | 36,35 | 36,29 | -0,19 |
| M42 | 4,5 | 39,42 | -0,10 | 39,09 | 39,03 | 38,99 | 38,96 | -0,14 | 39,03 | 38,96 | -0,20 |
| M45 | 4,5 | 42,12 | -0,10 | 42,09 | 42,03 | 41,99 | 41,96 | -0,14 | 42,03 | 41,96 | -0,20 |
| M48 | 5 | 44,80 | -0,10 | 44,77 | 44,70 | 44,66 | 44,64 | -0,15 | 44,70 | 44,63 | -0,21 |
| M52 | 5 | 48,80 | -0,10 | 48,77 | 48,70 | 48,66 | 48,64 | -0,15 | 48,70 | 48,63 | -0,21 |
| M64 | 6 | 60,17 | -0,12 | 60,13 | 60,05 | 60,01 | 59,98 | -0,17 | 60,05 | 53,97 | -0,24 |
| M68 | 6 | 64,17 | -0,12 | 64,13 | 64,05 | 64,01 | 63,98 | -0,17 | 64,05 | 63,97 | -0,24 |
Метрическая резьба ISO мелкого шага (в соответствии с ГОСТ 19256-73)
| Номинальный диаметр резьбы d | Шаг резьбы P | Диаметр стержня под резьбу с полем допуска (мм) | |||||||||
| 4h | 6h | 6g | 6e | 6d | 6h; 6g; 6e; 6d | 8h | 8g | 8h; 8g | |||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. откл. | ||||||
| M1,6 | 0,20 | 1,47 | -0,02 | 1,46 | 1,44 | - | - | -0,03 | 1,46 | - | -0,07 |
| M1,8 | 0,20 | 1,67 | -0,02 | 1,66 | 1,64 | - | - | -0,03 | 1,66 | - | -0,07 |
| M2 | 0,25 | 1,83 | -0,02 | 1,83 | 1,81 | - | - | -0,03 | 1,83 | - | -0,07 |
| M2,2 | 0,25 | 2,03 | -0,02 | 2,02 | 2,01 | - | - | -0,03 | 2,02 | - | -0,07 |
| M2,5 | 0,35 | 2,27 | -0,03 | 2,26 | 2,25 | - | - | -0,04 | 2,26 | - | -0,08 |
| M3 | 0,35 | 2,77 | -0,03 | 2,76 | 2,75 | - | - | -0,04 | 2,76 | - | -0,08 |
| M3,5 | 0,35 | 3,27 | -0,03 | 3,26 | 3,25 | - | - | -0,04 | 3,26 | - | -0,08 |
| M4 | 0,50 | 3,67 | -0,03 | 3,66 | 3,65 | 3,62 | - | -0,05 | 3,66 | - | -0,09 |
| M4,5 | 0,50 | 4,17 | -0,03 | 4,16 | 4,15 | 4,12 | - | -0,05 | 4,16 | - | -0,09 |
| M5 | 0,50 | 4,67 | -0,03 | 4,66 | 4,65 | 4,62 | - | -0,05 | 4,66 | - | -0,09 |
| M5,5 | 0,50 | 5,17 | -0,03 | 5,16 | 5,15 | 5,12 | - | -0,05 | 5,16 | - | -0,09 |
| M6 | 0,50 | 5,67 | -0,04 | 5,66 | 5,65 | 5,62 | - | -0,06 | 5,66 | - | -0,11 |
| M6 | 0,75 | 5,51 | -0,04 | 5,50 | 5,48 | 5,45 | - | -0,07 | 5,50 | - | -0,13 |
| M7 | 0,50 | 6,67 | -0,04 | 6,66 | 6,65 | 6,62 | - | -0,06 | 6,66 | - | -0,11 |
| M7 | 0,75 | 6,51 | -0,04 | 6,50 | 6,48 | 6,45 | - | -0,07 | 6,50 | - | -0,13 |
| M8 | 0,75 | 7,51 | -0,04 | 7,50 | 7,48 | 7,45 | - | -0,07 | 7,50 | - | -0,13 |
| M8 | 1,00 | 7,36 | -0,05 | 7,34 | 7,32 | 7,28 | 7,25 | -0,07 | 7,32 | 7,29 | -0,11 |
| M9 | 0,75 | 8,51 | -0,04 | 8,50 | 8,48 | 8,45 | - | -0,07 | 8,50 | - | -0,13 |
| M9 | 1,00 | 8,36 | -0,05 | 8,34 | 8,32 | 8,28 | 8,25 | -0,07 | 8,32 | 8,29 | -0,11 |
| M10 | 0,75 | 9,51 | -0,04 | 9,50 | 9,48 | 9,45 | - | -0,07 | 9,50 | - | -0,13 |
| M10 | 1,00 | 9,36 | -0,05 | 9,34 | 9,32 | 9,28 | 9,25 | -0,07 | 9,32 | 9,29 | -0,11 |
| M10 | 1,25 | 9,20 | -0,05 | 9,18 | 9,15 | 9,12 | 9,08 | -0,07 | 9,15 | 9,12 | -0,11 |
| M11 | 0,75 | 10,51 | -0,04 | 10,50 | 10,48 | 10,45 | - | -0,07 | 10,50 | - | -0,13 |
| M11 | 1,00 | 10,36 | -0,05 | 10,34 | 10,32 | 10,28 | 10,25 | -0,07 | 10,32 | 10,29 | -0,11 |
| M12 | 0,75 | 11,51 | -0,05 | 11,50 | 11,48 | 11,45 | - | -0,08 | 11,50 | - | -0,13 |
| M12 | 1,00 | 11,35 | -0,06 | 11,33 | 11,31 | 11,27 | 11,24 | -0,08 | 11,31 | 11,28 | -0,12 |
| M12 | 1,25 | 11,20 | -0,06 | 11,18 | 11,15 | 11,12 | 11,08 | -0,09 | 11,15 | 11,12 | -0,13 |
| M12 | 1,50 | 11,03 | -0,06 | 11,01 | 10,98 | 10,95 | 10,92 | -0,09 | 10,98 | 10,95 | -0,14 |
| M14 | 0,75 | 13,51 | -0,05 | 13,50 | 13,48 | 13,45 | - | -0,08 | 13,50 | - | -0,14 |
| M14 | 1,00 | 13,35 | -0,06 | 13,33 | 13,31 | 13,27 | 13,24 | -0,08 | 13,31 | 13,28 | -0,12 |
| M14 | 1,25 | 13,20 | -0,06 | 13,18 | 13,15 | 13,12 | 13,08 | -0,09 | 13,15 | 13,12 | -0,13 |
| M14 | 1,50 | 13,03 | -0,06 | 13,01 | 12,98 | 12,95 | 12,92 | -0,09 | 12,98 | 12,95 | -0,14 |
| M15 | 1,00 | 14,35 | -0,06 | 14,33 | 14,31 | 14,27 | 14,24 | -0,08 | 14,31 | 14,28 | -0,12 |
| M15 | 1,50 | 14,03 | -0,06 | 14,01 | 13,98 | 13,95 | 13,92 | -0,09 | 13,98 | 13,95 | -0,14 |
| M16 | 0,75 | 15,51 | -0,05 | 15,50 | 15,48 | 15,45 | - | -0,08 | 15,50 | - | -0,14 |
| M16 | 1,00 | 15,35 | -0,06 | 15,33 | 15,31 | 15,27 | 15,24 | -0,08 | 15,31 | 15,28 | -0,12 |
| M16 | 1,50 | 15,03 | -0,06 | 15,01 | 14,98 | 14,95 | 14,92 | -0,09 | 14,98 | 14,95 | -0,14 |
| M17 | 1,00 | 16,35 | -0,06 | 16,33 | 16,31 | 16,27 | 16,24 | -0,08 | 16,31 | 16,28 | -0,12 |
| M17 | 1,50 | 16,03 | -0,06 | 16,01 | 15,98 | 15,95 | 15,92 | -0,09 | 15,98 | 15,95 | -0,14 |
| M18 | 0,75 | 17,51 | -0,05 | 17,50 | 17,48 | 17,45 | - | -0,08 | 17,50 | - | -0,14 |
| M18 | 1,00 | 17,35 | -0,06 | 17,33 | 17,31 | 17,27 | 17,24 | -0,08 | 17,31 | 17,28 | -0,12 |
| M18 | 1,50 | 17,03 | -0,06 | 17,01 | 16,98 | 16,95 | 16,92 | -0,09 | 16,98 | 16,95 | -0,14 |
| M18 | 2,00 | 16,72 | -0,07 | 16,70 | 16,66 | 16,63 | 16,60 | -0,10 | 16,66 | 16,62 | -0,15 |
| M20 | 1,00 | 19,35 | -0,06 | 19,33 | 19,31 | 19,27 | 19,24 | -0,08 | 19,31 | 19,28 | -0,12 |
| M20 | 1,50 | 19,03 | -0,06 | 19,01 | 18,98 | 18,95 | 18,92 | -0,09 | 18,98 | 18,95 | -0,14 |
| M20 | 2,00 | 18,72 | -0,07 | 18,70 | 18,66 | 18,63 | 18,60 | -0,10 | 18,66 | 18,62 | -0,15 |
| M22 | 1,00 | 21,35 | -0,06 | 21,33 | 21,31 | 21,27 | 21,24 | -0,08 | 21,31 | 21,28 | -0,12 |
| M22 | 1,50 | 21,03 | -0,06 | 21,01 | 20,98 | 20,95 | 20,92 | -0,09 | 20,98 | 20,95 | -0,14 |
| M22 | 2,00 | 20,72 | -0,07 | 20,70 | 20,66 | 20,63 | 20,60 | -0,10 | 20,66 | 20,62 | -0,15 |
| M24 | 1,00 | 23,35 | -0,06 | 23,33 | 23,31 | 23,27 | 23,24 | -0,09 | 23,31 | 23,28 | -0,13 |
| M24 | 1,50 | 23,02 | -0,07 | 23,00 | 22,97 | 22,94 | 22,91 | -0,10 | 22,97 | 22,94 | -0,13 |
| M24 | 2,00 | 22,71 | -0,08 | 22,69 | 22,65 | 22,62 | 22,59 | -0,11 | 22,65 | 22,61 | -0,17 |
| M25 | 1,00 | 24,35 | -0,06 | 24,33 | 24,31 | 24,27 | 24,24 | -0,09 | 24,31 | 24,28 | -0,13 |
| M25 | 1,50 | 24,02 | -0,07 | 24,00 | 23,97 | 23,94 | 23,91 | -0,10 | 23,97 | 23,94 | -0,15 |
| M25 | 2,00 | 23,71 | -0,08 | 23,69 | 23,65 | 23,62 | 23,59 | -0,11 | 23,65 | 23,61 | -0,17 |
| M26 | 1,50 | 25,02 | -0,07 | 25,00 | 24,97 | 24,94 | 24,91 | -0,10 | 24,97 | 24,94 | -0,15 |
| M27 | 1,00 | 26,35 | -0,06 | 26,33 | 26,31 | 26,27 | 26,24 | -0,09 | 26,31 | 26,28 | -0,13 |
| M27 | 1,50 | 26,02 | -0,07 | 26,00 | 25,97 | 25,94 | 25,91 | -0,10 | 25,97 | 25,94 | -0,15 |
| M27 | 2,00 | 25,71 | -0,08 | 25,69 | 25,65 | 25,62 | 25,59 | -0,11 | 25,65 | 25,61 | -0,17 |
| M28 | 1,50 | 27,02 | -0,07 | 27,00 | 26,97 | 26,94 | 26,91 | -0,10 | 26,97 | 26,94 | -0,15 |
| M28 | 2,00 | 26,71 | -0,08 | 26,69 | 26,65 | 26,62 | 26,59 | -0,11 | 26,65 | 26,61 | -0,17 |
| M30 | 1,00 | 29,35 | -0,06 | 29,33 | 29,31 | 29,27 | 29,24 | -0,09 | 29,31 | 29,28 | -0,13 |
| M30 | 1,50 | 29,02 | -0,07 | 29,00 | 28,97 | 28,94 | 28,91 | -0,10 | 28,97 | 28,94 | -0,15 |
| M30 | 2,00 | 28,71 | -0,08 | 28,69 | 28,65 | 28,62 | 28,59 | -0,11 | 28,65 | 28,61 | -0,17 |
| M32 | 1,50 | 31,02 | -0,07 | 31,00 | 30,97 | 30,94 | 30,91 | -0,10 | 30,97 | 30,94 | -0,15 |
| M32 | 2,00 | 30,71 | -0,08 | 30,69 | 30,65 | 30,62 | 30,59 | -0,11 | 30,65 | 30,61 | -0,17 |
| M33 | 1,50 | 32,02 | -0,07 | 32,00 | 31,97 | 31,94 | 31,91 | -0,10 | 31,97 | 31,94 | -0,15 |
| M33 | 2,00 | 31,71 | -0,08 | 31,69 | 31,65 | 31,62 | 31,59 | -0,11 | 31,65 | 31,61 | -0,17 |
| M35 | 1,50 | 34,02 | -0,07 | 34,00 | 33,97 | 33,94 | 33,91 | -0,10 | 33,97 | 33,94 | -0,15 |
| M36 | 1,50 | 35,02 | -0,07 | 35,00 | 34,97 | 34,94 | 34,91 | -0,10 | 34,97 | 34,94 | -0,15 |
| M36 | 2,00 | 34,71 | -0,08 | 34,69 | 34,65 | 34,62 | 34,59 | -0,11 | 34,65 | 34,61 | -0,17 |
| M36 | 3,00 | 34,08 | -0,09 | 34,05 | 34,00 | 33,96 | 33,94 | -0,13 | 34,00 | 33,95 | -0,18 |
| M39 | 1,50 | 38,02 | -0,07 | 38,00 | 37,97 | 37,94 | 37,91 | -0,10 | 37,97 | 37,94 | -0,13 |
| M39 | 2,00 | 37,71 | -0,08 | 37,69 | 37,65 | 37,62 | 37,59 | -0,11 | 37,65 | 37,61 | -0,17 |
| M39 | 3,00 | 37,08 | -0,09 | 37,05 | 37,00 | 36,96 | 36,94 | -0,13 | 37,00 | 36,95 | -0,18 |
| M40 | 2,00 | 38,71 | -0,08 | 38,69 | 38,65 | 38,62 | 38,59 | -0,11 | 38,65 | 38,61 | -0,17 |
| M40 | 3,00 | 38,08 | -0,09 | 38,05 | 38,00 | 37,96 | 37,94 | -0,13 | 38,00 | 37,95 | -0,18 |
| M42 | 2,00 | 40,71 | -0,08 | 40,69 | 40,65 | 40,62 | 40,59 | -0,11 | 40,65 | 40,61 | -0,17 |
| M42 | 3,00 | 40,08 | -0,09 | 40,05 | 40,00 | 39,96 | 39,94 | -0,13 | 40,00 | 39,95 | -0,18 |
| M42 | 4,00 | 39,44 | -0,09 | 39,41 | 39,35 | 39,31 | 39,28 | -0,13 | 39,35 | 39,29 | -0,19 |
| M45 | 2,00 | 43,71 | -0,08 | 43,69 | 43,65 | 43,62 | 43,59 | -0,11 | 43,65 | 43,61 | -0,17 |
| M45 | 3,00 | 43,08 | -0,09 | 43,05 | 43,00 | 42,96 | 42,94 | -0,13 | 43,00 | 42,95 | -0,18 |
| M45 | 4,00 | 42,44 | -0,09 | 42,41 | 42,35 | 42,31 | 42,28 | -0,13 | 42,35 | 42,29 | -0,19 |
| M48 | 2,00 | 46,70 | -0,09 | 46,68 | 46,64 | 46,61 | 46,58 | -0,12 | 46,64 | 46,60 | -0,18 |
| M48 | 3,00 | 46,07 | -0,10 | 46,04 | 45,99 | 45,95 | 45,93 | -0,14 | 45,99 | 45,94 | -0,20 |
| M48 | 4,00 | 45,43 | -0,10 | 45,40 | 45,34 | 45,30 | 45,27 | -0,14 | 45,34 | 45,28 | -0,21 |
| M52 | 2,00 | 50,70 | -0,09 | 50,68 | 50,64 | 50,61 | 50,58 | -0,12 | 50,64 | 50,60 | -0,18 |
| M52 | 3,00 | 50,07 | -0,10 | 50,04 | 49,99 | 49,95 | 49,93 | -0,14 | 49,99 | 49,94 | -0,20 |
| M52 | 4,00 | 49,43 | -0,10 | 49,40 | 49,34 | 49,30 | 49,27 | -0,14 | 49,34 | 49,28 | -0,21 |
Скорость прокатки:
Скорость прокатки варьируется от 20 до 80 м/мин (в исключительных случаях до 100 м/мин). Резьба изготавливается за один проход (ориентировочные значения скоростей прокатки см. в таблице ниже).
В целом, применяются следующие правила:
- Коническая резьба может быть изготовлена с более высокой скоростью прокатки, чем трапецеидальная.
- При большей деформации σ скорость прокатки выше, чем для материалов с меньшей деформацией σ.
- Материалы с более высокой прочностью на разрыв необходимо прокатывать с более низкой скоростью прокатки.
- Для конической резьбы рекомендуемая скорость составляет 20–80 м/мин. Для трапецеидальной и аналогичной резьбы рекомендуемая скорость составляет примерно 15–30 м/мин.
Более точные значения можно высчитать по нижеприведенным формулам, но необходимо учитывать, что эти рекомендации являются справочными и усредненными, и могут не подойти под ваши задачи.
Формула для определения скорости прокатки:
V = d2 * π * n / 1000 [м/мин]
Формула для определения скорости вращения заготовки:
n = (1000 * V) / (d2 * π) [мин-1]
Пример расчета скорости прокатки: M10x1,5 (6g)
Стартовый диаметр: d2=8,99 мм
Скорость вращения заготовки: n=1800 об./мин
V=(8,99∙π∙1800) / 1000 [м/мин]
V = 50,84 м/мин
Пример расчета скорости вращения заготовки: M10x1,5 (6g)
Стартовый диаметр: d2=8,99 мм
Скорость прокатки: V= 51 м/мин
n=(1000∙51) / (8,99∙π) [мин-1]
n= 1 805,76 мин-1
Рекомендации по подбору параметров работы с резьбонакатной головкой
| Диаметр заготовки (мм) | Скорость прокатки (м/мин.) | ||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Скорость прокатки (м/мин.) | |||||||||||
| 1 | 6400 | 8000 | 9600 | 11150 | 12750 | 16000 | 19200 | 22300 | 25500 | 29000 | 32000 |
| 2 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 8000 | 9600 | 11200 | 12800 | 14400 | 16000 |
| 3 | 2150 | 2700 | 3200 | 3750 | 4250 | 5350 | 6400 | 7500 | 8500 | 9600 | 10650 |
| 4 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 |
| 5 | 1300 | 1600 | 1950 | 2250 | 2600 | 3250 | 3900 | 4500 | 5150 | 5800 | 6420 |
| 6 | 1100 | 1330 | 1600 | 1875 | 2150 | 2700 | 3200 | 3750 | 4300 | 4800 | 5350 |
| 7 | 950 | 1150 | 1400 | 1600 | 1850 | 2300 | 2750 | 3200 | 3650 | 4120 | 4600 |
| 8 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
| 9 | 720 | 900 | 1100 | 1250 | 1450 | 1800 | 2150 | 2500 | 2850 | 3200 | 3550 |
| 10 | 640 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 1950 | 2250 | 2600 | 2900 | 3200 |
| 12 | 540 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1350 | 1600 | 1900 | 2150 | 2430 | 2700 |
| 14 | 450 | 600 | 700 | 800 | 950 | 1150 | 1400 | 1600 | 1850 | 2100 | 2300 |
| 15 | 430 | 550 | 650 | 750 | 875 | 1100 | 1300 | 1500 | 1720 | 1950 | 2150 |
| 16 | 410 | 510 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 18 | 369 | 450 | 540 | 630 | 720 | 910 | 1100 | 1270 | 1445 | 1600 | 1800 |
| 20 | 320 | 400 | 485 | 560 | 640 | 800 | 800 | 1130 | 1300 | 1450 | 1620 |
| 22 | 300 | 375 | 450 | 520 | 600 | 740 | 900 | 1050 | 1200 | 1320 | 1470 |
| 24 | 270 | 350 | 420 | 470 | 540 | 675 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | 1350 |
| 25 | 260 | 330 | 400 | 460 | 520 | 640 | 775 | 900 | 1050 | 1170 | 1300 |
| 26 | 250 | 315 | 390 | 450 | 510 | 630 | 750 | 870 | 1000 | 1125 | 1250 |
| 28 | 230 | 300 | 350 | 415 | 470 | 590 | 700 | 800 | 920 | 1030 | 1150 |
| 30 | 220 | 270 | 340 | 380 | 435 | 540 | 640 | 760 | 875 | 970 | 1090 |
| 32 | 210 | 260 | 320 | 364 | 425 | 530 | 615 | 720 | 800 | 910 | 1000 |
| 34 | 190 | 240 | 295 | 340 | 385 | 480 | 570 | 665 | 760 | 855 | 950 |
| 35 | 185 | 230 | 280 | 330 | 375 | 465 | 550 | 640 | 740 | 835 | 935 |
| 36 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 450 | 540 | 630 | 710 | 800 | 900 |
| 38 | 170 | 210 | 260 | 300 | 340 | 430 | 510 | 590 | 680 | 760 | 850 |
| 40 | 160 | 200 | 240 | 285 | 325 | 410 | 485 | 560 | 640 | 720 | 800 |
| 45 | 145 | 180 | 215 | 255 | 290 | 365 | 435 | 510 | 580 | 650 | 715 |
| 50 | 130 | 160 | 195 | 225 | 260 | 325 | 390 | 450 | 520 | 590 | 650 |
| 55 | 120 | 150 | 175 | 205 | 235 | 295 | 350 | 410 | 470 | 530 | 590 |
| 65 | 100 | 125 | 130 | 175 | 200 | 255 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 70 | 95 | 115 | 140 | 160 | 185 | 230 | 275 | 325 | 370 | 420 | 465 |
| 75 | 90 | 110 | 130 | 150 | 175 | 215 | 260 | 310 | 350 | 390 | 435 |
| 80 | 85 | 105 | 125 | 145 | 160 | 205 | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 |
| 85 | 80 | 100 | 115 | 135 | 155 | 190 | 230 | 265 | 310 | 340 | 380 |
| 90 | 75 | 90 | 110 | 125 | 145 | 180 | 215 | 255 | 290 | 325 | 365 |
| 100 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 160 | 195 | 225 | 260 | 300 | 325 |
Инструкция по настройке и работе с резьбонакатными головками UMIC
В разделе блог доступна подробная инструкция подробная инструкция по настройке и использованию резьбонакатных головок UMIC с примерами программирования обработки на станках с ЧПУ.
